Nr. | User | Stimmverteilung | Ergebnis |
1. | Autoclaus (Jeep) | Gültige Stimmen: 122, davon Ja: 56 Nein: 37 Enthalten: 29 | Ohne absolute Mehrheit gewonnen |
2. | Basti (Landrover) | Gültige Stimmen: 120, davon Ja: 77 Nein: 15 Enthalten: 28 | Wahl zum Moderator gewonnen |
3. | Bondgirl (User stellen sich vor) | Gültige Stimmen: 120, davon Ja: 77 Nein: 24 Enthalten: 19 | Wahl zum Moderator gewonnen |
4. | Bondgirl (Reisen & Erlebnisberichte) | Gültige Stimmen: 119, davon Ja: 91 Nein: 18 Enthalten: 10 | Wahl zum Moderator gewonnen |
5. | Bondgirl (Expeditionen) | Gültige Stimmen: 119, davon Ja: 95 Nein: 18 Enthalten: 6 | Wahl zum Moderator gewonnen |
6. | Bondgirl (User für User) | Gültige Stimmen: 118, davon Ja: 74 Nein: 28 Enthalten: 16 | Wahl zum Moderator gewonnen |
7. | Bondgirl (Bilder & Videos) | Gültige Stimmen: 120, davon Ja: 79 Nein: 25 Enthalten: 16 | Wahl zum Moderator gewonnen |
8. | Bondgirl (Plaudern & Diskutieren) | Gültige Stimmen: 118, davon Ja: 74 Nein: 26 Enthalten: 18 | Wahl zum Moderator gewonnen |
9. | Buckdanny (Chevi & Dodge) | Gültige Stimmen: 117, davon Ja: 81 Nein: 6 Enthalten: 30 | Wahl zum Moderator gewonnen |
10. | Chrissy (Nissan) | Gültige Stimmen: 117, davon Ja: 90 Nein: 9 Enthalten: 18 | Wahl zum Moderator gewonnen |
11. | Corsar (Geländewagentechnik Allgemein) | Gültige Stimmen: 115, davon Ja: 73 Nein: 14 Enthalten: 28 | Wahl zum Moderator gewonnen |
12. | Defenderman (Plaudern & Diskutieren) | Gültige Stimmen: 114, davon Ja: 46 Nein: 41 Enthalten: 27 | Ohne absolute Mehrheit gewonnen |
13. | Defenderman (SUV und sonstige Marken) | Gültige Stimmen: 115, davon Ja: 53 Nein: 30 Enthalten: 32 | Ohne absolute Mehrheit gewonnen |
14. | Defenderman (User für User) | Gültige Stimmen: 113, davon Ja: 45 Nein: 37 Enthalten: 31 | Ohne absolute Mehrheit gewonnen |
15. | Gabor (Allgemeine Ausrüstung) | Gültige Stimmen: 112, davon Ja: 84 Nein: 8 Enthalten: 20 | Wahl zum Moderator gewonnen |
16. | Gabor (Suzuki) | Gültige Stimmen: 113, davon Ja: 84 Nein: 10 Enthalten: 19 | Wahl zum Moderator gewonnen |
17. | GaMbIt (Plaudern & Diskutieren) | Gültige Stimmen: 106, davon Ja: 71 Nein: 15 Enthalten: 20 | Wahl zum Moderator gewonnen |
18. | GaMbIt (Nissan) | Gültige Stimmen: 111, davon Ja: 68 Nein: 16 Enthalten: 27 | Wahl zum Moderator gewonnen |
19. | GaMbIt (Ford) | Gültige Stimmen: 109, davon Ja: 81 Nein: 8 Enthalten: 20 | Wahl zum Moderator gewonnen |
20. | GaMbIt (User für User) | Gültige Stimmen: 108, davon Ja: 70 Nein: 14 Enthalten: 24 | Wahl zum Moderator gewonnen |
21. | GaMbIt (User stellen sich vor) | Gültige Stimmen: 108, davon Ja: 72 Nein: 14 Enthalten: 22 | Wahl zum Moderator gewonnen |
22. | GaMbIt (Bilder & Videos) | Gültige Stimmen: 109, davon Ja: 80 Nein: 9 Enthalten: 20 | Wahl zum Moderator gewonnen |
23. | Grafe (Jeep) | Gültige Stimmen: 113, davon Ja: 95 Nein: 3 Enthalten: 15 | Wahl zum Moderator gewonnen |
24. | Hirschauer (Volkswagen) | Gültige Stimmen: 111, davon Ja: 74 Nein: 15 Enthalten: 22 | Wahl zum Moderator gewonnen |
25. | Hirschauer (Mercedes) | Gültige Stimmen: 111, davon Ja: 93 Nein: 8 Enthalten: 10 | Wahl zum Moderator gewonnen |
26. | Hirschauer (LKW) | Gültige Stimmen: 111, davon Ja: 85 Nein: 9 Enthalten: 17 | Wahl zum Moderator gewonnen |
27. | Hirschauer (Veranstaltungen) | Gültige Stimmen: 109, davon Ja: 81 Nein: 12 Enthalten: 16 | Wahl zum Moderator gewonnen |
28. | Holzi (Alternative Treibstoffe) | Gültige Stimmen: 108, davon Ja: 90 Nein: 3 Enthalten: 15 | Wahl zum Moderator gewonnen |
29. | Hulg (Sonstige Marken) | Gültige Stimmen: 109, davon Ja: 72 Nein: 14 Enthalten: 23 | Wahl zum Moderator gewonnen |
30. | Hyaene (Opel, Isuzu & Derivate) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 55 Nein: 24 Enthalten: 26 | Wahl zum Moderator gewonnen |
31. | Hyaene (Nissan) | Gültige Stimmen: 108, davon Ja: 52 Nein: 33 Enthalten: 23 | Ohne absolute Mehrheit gewonnen |
32. | Hyaene (Technik Allgemein) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 49 Nein: 32 Enthalten: 24 | Ohne absolute Mehrheit gewonnen |
33. | Hyaene (Reifen & Felgen) | Gültige Stimmen: 104, davon Ja: 55 Nein: 30 Enthalten: 19 | Wahl zum Moderator gewonnen |
34. | Hyaene (Geländewagentechnik Allgemein) | Gültige Stimmen: 104, davon Ja: 54 Nein: 31 Enthalten: 19 | Wahl zum Moderator gewonnen |
35. | Johannes (Landrover) | Gültige Stimmen: 106, davon Ja: 66 Nein: 18 Enthalten: 22 | Wahl zum Moderator gewonnen |
36. | Johannes (Mercedes) | Gültige Stimmen: 107, davon Ja: 67 Nein: 14 Enthalten: 26 | Wahl zum Moderator gewonnen |
37. | Kini (Plaudern & Diskutieren) | Gültige Stimmen: 107, davon Ja: 60 Nein: 27 Enthalten: 20 | Wahl zum Moderator gewonnen |
38. | Kini (Opel, Isuzu & Derivate) | Gültige Stimmen: 106, davon Ja: 74 Nein: 15 Enthalten: 17 | Wahl zum Moderator gewonnen |
39. | Maddoc (Plaudern & Diskutieren) | Gültige Stimmen: 107, davon Ja: 82 Nein: 17 Enthalten: 8 | Wahl zum Moderator gewonnen |
40. | Maddoc (Chevi & Dodge) | Gültige Stimmen: 109, davon Ja: 84 Nein: 12 Enthalten: 13 | Wahl zum Moderator gewonnen |
41. | Maddoc (Allgemeine Ausrüstung) | Gültige Stimmen: 108, davon Ja: 92 Nein: 9 Enthalten: 7 | Wahl zum Moderator gewonnen |
42. | Maulwurf (Suche) | Gültige Stimmen: 102, davon Ja: 78 Nein: 9 Enthalten: 15 | Wahl zum Moderator gewonnen |
43. | Maulwurf (Rallye & Trophy) | Gültige Stimmen: 102, davon Ja: 82 Nein: 8 Enthalten: 12 | Wahl zum Moderator gewonnen |
44. | Maulwurf (Biete) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 81 Nein: 7 Enthalten: 17 | Wahl zum Moderator gewonnen |
45. | Maulwurf (Plaudern & Diskutieren) | Gültige Stimmen: 102, davon Ja: 72 Nein: 12 Enthalten: 18 | Wahl zum Moderator gewonnen |
46. | Maulwurf (Gewerbliche Angebote) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 78 Nein: 8 Enthalten: 19 | Wahl zum Moderator gewonnen |
47. | Maulwurf (Gewerbliche Gesuche) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 78 Nein: 10 Enthalten: 17 | Wahl zum Moderator gewonnen |
48. | Maulwurf (Landrover) | Gültige Stimmen: 94, davon Ja: 79 Nein: 6 Enthalten: 9 | Wahl zum Moderator gewonnen |
49. | Maulwurf (Reifen & Felgen) | Gültige Stimmen: 104, davon Ja: 77 Nein: 10 Enthalten: 17 | Wahl zum Moderator gewonnen |
50. | Maulwurf (User für User) | Gültige Stimmen: 102, davon Ja: 70 Nein: 12 Enthalten: 20 | Wahl zum Moderator gewonnen |
51. | Maulwurf (User stellen sich vor) | Gültige Stimmen: 103, davon Ja: 74 Nein: 10 Enthalten: 19 | Wahl zum Moderator gewonnen |
52. | Maulwurf (Bilder & Videos) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 81 Nein: 7 Enthalten: 17 | Wahl zum Moderator gewonnen |
53. | Maulwurf (Technik Allgemein) | Gültige Stimmen: 103, davon Ja: 78 Nein: 8 Enthalten: 17 | Wahl zum Moderator gewonnen |
54. | Murph (Alternative Treibstoffe) | Gültige Stimmen: 102, davon Ja: 68 Nein: 11 Enthalten: 23 | Wahl zum Moderator gewonnen |
55. | Murph (Mitsubishi) | Gültige Stimmen: 103, davon Ja: 63 Nein: 10 Enthalten: 30 | Wahl zum Moderator gewonnen |
56. | Nitrox (Motorräder) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 81 Nein: 11 Enthalten: 13 | Wahl zum Moderator gewonnen |
57. | Nitrox (ATV & Quad) | Gültige Stimmen: 106, davon Ja: 80 Nein: 10 Enthalten: 16 | Wahl zum Moderator gewonnen |
58. | Nitrox (Suzuki) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 74 Nein: 18 Enthalten: 13 | Wahl zum Moderator gewonnen |
59. | Offroad Events (Plaudern & Diskutieren) | Gültige Stimmen: 107, davon Ja: 69 Nein: 26 Enthalten: 12 | Wahl zum Moderator gewonnen |
60. | Offroad Events (Bilder & Videos) | Gültige Stimmen: 108, davon Ja: 78 Nein: 19 Enthalten: 11 | Wahl zum Moderator gewonnen |
61. | Offroad Events (User für User) | Gültige Stimmen: 107, davon Ja: 74 Nein: 20 Enthalten: 13 | Wahl zum Moderator gewonnen |
62. | Offroad Events (Nissan) | Gültige Stimmen: 109, davon Ja: 85 Nein: 17 Enthalten: 7 | Wahl zum Moderator gewonnen |
63. | Peggy (Plaudern & Diskutieren) | Gültige Stimmen: 108, davon Ja: 49 Nein: 45 Enthalten: 14 | Ohne absolute Mehrheit gewonnen |
64. | Peggy (Bilder & Videos) | Gültige Stimmen: 109, davon Ja: 48 Nein: 47 Enthalten: 14 | Ohne absolute Mehrheit gewonnen |
65. | Peggy (User stellen sich vor) | Gültige Stimmen: 110, davon Ja: 50 Nein: 46 Enthalten: 14 | Ohne absolute Mehrheit gewonnen |
66. | Peggy (User für User) | Gültige Stimmen: 109, davon Ja: 49 Nein: 48 Enthalten: 12 | Ohne absolute Mehrheit gewonnen |
67. | Sammy 1600 (Suzuki) | Gültige Stimmen: 110, davon Ja: 87 Nein: 6 Enthalten: 17 | Wahl zum Moderator gewonnen |
68. | Sammy 1600 (Technik Allgemein) | Gültige Stimmen: 108, davon Ja: 76 Nein: 13 Enthalten: 19 | Wahl zum Moderator gewonnen |
69. | SpeedyB (Gewerbliche Gesuche) | Gültige Stimmen: 106, davon Ja: 65 Nein: 21 Enthalten: 20 | Wahl zum Moderator gewonnen |
70. | SpeedyB (Gewerbliche Angebote) | Gültige Stimmen: 106, davon Ja: 65 Nein: 21 Enthalten: 20 | Wahl zum Moderator gewonnen |
71. | SpeedyB (Biete) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 69 Nein: 18 Enthalten: 18 | Wahl zum Moderator gewonnen |
72. | SpeedyB (Suche) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 66 Nein: 20 Enthalten: 19 | Wahl zum Moderator gewonnen |
73. | SpeedyB (Veranstaltungen) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 67 Nein: 18 Enthalten: 20 | Wahl zum Moderator gewonnen |
74. | Strada (Bilder & Videos) | Gültige Stimmen: 104, davon Ja: 59 Nein: 25 Enthalten: 20 | Wahl zum Moderator gewonnen |
75. | Strada (Mitsubishi) | Gültige Stimmen: 106, davon Ja: 80 Nein: 13 Enthalten: 13 | Wahl zum Moderator gewonnen |
76. | Strada (Geländewagentechnik Allgemein) | Gültige Stimmen: 105, davon Ja: 60 Nein: 30 Enthalten: 15 | Wahl zum Moderator gewonnen |
77. | Strada (Reifen & Felgen) | Gültige Stimmen: 104, davon Ja: 72 Nein: 23 Enthalten: 9 | Wahl zum Moderator gewonnen |
78. | Tonito (Toyota) | Gültige Stimmen: 104, davon Ja: 79 Nein: 5 Enthalten: 20 | Wahl zum Moderator gewonnen |
79. | Tonito (Plaudern & Diskutieren) | Gültige Stimmen: 103, davon Ja: 58 Nein: 22 Enthalten: 23 | Wahl zum Moderator gewonnen |
80. | Zorro (Plaudern & Diskutieren) | Gültige Stimmen: 109, davon Ja: 95 Nein: 6 Enthalten: 8 | Wahl zum Moderator gewonnen |
81. | Zorro (Gewerbliche Angebote) | Gültige Stimmen: 112, davon Ja: 95 Nein: 7 Enthalten: 10 | Wahl zum Moderator gewonnen |
82. | Zorro (Gewerbliche Gesuche) | Gültige Stimmen: 113, davon Ja: 96 Nein: 7 Enthalten: 10 | Wahl zum Moderator gewonnen |
83. | Zorro (Biete) | Gültige Stimmen: 111, davon Ja: 96 Nein: 6 Enthalten: 9 | Wahl zum Moderator gewonnen |
84. | Zorro (Suche) | Gültige Stimmen: 110, davon Ja: 94 Nein: 6 Enthalten: 10 | Wahl zum Moderator gewonnen |
Legende: - Mit absoluter Mehrheit gewonen (Die Summe der JA-Stimmen ist größer als die Summe von NEIN und ENTHALTUNG) - Ohne absolute Mehrheit gewonen (Die Summe der JA-Stimmen ist kleiner oder gleich als der Summe von NEIN und ENTHALTUNG aber größer als die reinen NEIN-Stimmen) - Verloren (Die Summe der JA-Stimmen ist kleiner als die Summe der NEIN-Stimmen) | |||
mod_election for phpBB: ©2005 by flashman.TV & offroad-forum.de |
![]() | Zeit für Seitenerstellung: 1.034 Sekunden | - Diese Informationen sind wohl nur für Computer-Nerds interessant. | ![]() |